1. Wettkampftag (Vorrunde) am 05.10.2024 | |||
Patersdorf 1 | 1434 | Einweging 2 | 1457 |
Ben Weiß | 366 | Waltraud Burgmeier | 367 |
Lukas Fischl | 367 | Maria Kraus | 358 |
Michael Muhr | 359 | Brigitte Schwirzinger | 358 |
Tobias Keilhofer | 342 | Carina Schwirzinger | 374 |
Schönau 2 | 1436 | Linden 1 | 1430 |
Eva Engl | 370 | Thomas Danzer | 365 |
Lukas Engl | 360 | Mathias Vieltorf | 365 |
Martin Preißer | 359 | Monika Oisch | 351 |
Lena Engl | 347 | Markus Danzer | 349 |
frei: Wettzell 2 |
2. Wettkampftag (Vorrunde) am 19.10.2024 | |||
Einweging 2 | 1420 | Schönau 2 | 1450 |
Waltraud Burgmeier (E) | 361 | Eva Engl | 377 |
Carina Schwirzinger | 360 | Martin Preißer | 364 |
Brigitte Schwirzinger | 357 | Lena Engl | 360 |
Maria Kraus | 342 | Lukas Engl | 349 |
Wettzell 2 | 1439 | Patersdorf 1 | 1446 |
Lulia Achatz | 366 | Benjamin Weiß | 373 |
Eva Seiderer | 363 | Lukas Fischl | 368 |
Carola Winklmann | 361 | Michael Muhr | 361 |
Carolin Vogl | 349 | Tobias Keilhofer | 344 |
frei: Linden 1 |