1. Wettkampftag (Vorrunde) am 05.10.2024 | |||
Patersdorf 1 | 1434 | Einweging 2 | 1457 |
Ben Weiß | 366 | Waltraud Burgmeier | 367 |
Lukas Fischl | 367 | Maria Kraus | 358 |
Michael Muhr | 359 | Brigitte Schwirzinger | 358 |
Tobias Keilhofer | 342 | Carina Schwirzinger | 374 |
Schönau 2 | 1436 | Linden 1 | 1430 |
Eva Engl | 370 | Thomas Danzer | 365 |
Lukas Engl | 360 | Mathias Vieltorf | 365 |
Martin Preißer | 359 | Monika Oisch | 351 |
Lena Engl | 347 | Markus Danzer | 349 |
frei: Wettzell 2 |
2. Wettkampftag (Vorrunde) am 19.10.2024 | |||
Einweging 2 | 1420 | Schönau 2 | 1450 |
Waltraud Burgmeier (E) | 361 | Eva Engl | 377 |
Carina Schwirzinger | 360 | Martin Preißer | 364 |
Brigitte Schwirzinger | 357 | Lena Engl | 360 |
Maria Kraus | 342 | Lukas Engl | 349 |
Wettzell 2 | 1439 | Patersdorf 1 | 1446 |
Lulia Achatz | 366 | Benjamin Weiß | 373 |
Eva Seiderer | 363 | Lukas Fischl | 368 |
Carola Winklmann | 361 | Michael Muhr | 361 |
Carolin Vogl | 349 | Tobias Keilhofer | 344 |
frei: Linden 1 |
3. Wettkampftag (Vorrunde) am 02.11.2024 | |||
Schönau 2 | 1400 | Wettzell 2 | 1440 |
Eva Engl | 368 | Eva Seiderer | 373 |
Martin Preißer | 358 | Julia Achatz | 368 |
Lena Engl | 345 | Carola Winklmann | 365 |
Lukas Engl | 329 | Carolin Vogl | 334 |
Linden 1 | 1407 | Einweging 2 | 1420 |
Mathias Vieltorf | 354 | Carina Schwirzinger | 361 |
Thomas Danzer | 353 | Waltraud Burgmeier (E) | 361 |
Monika Oisch | 351 | Bribitte Schwirzinger | 351 |
Markus Danzer | 349 | Maria Kraus 347 | 344 |
frei: Patersdorf 1 |
4. Wettkampftag (Vorrunde) am 16.11.2024 | |||
Wettzell 2 | 1445 | Linden 1 | 1457 |
Eva Seiderer | 375 | Thomas Danzer | 372 |
Julia Achatz | 374 | Monika Oisch | 366 |
Carola Winklmann | 364 | Markus Danzer | 360 |
Carolin Vogl | 332 | Mathias Vieltorf | 359 |
Patersdorf 1 | 1439 | Schönau 2 | 1443 |
Benjamin Weiß | 367 | Martin Preißer | 368 |
Michael Muhr | 359 | Eva Engl | 366 |
Tobias Keilhofer | 357 | Lena Engl | 362 |
Lukas Fischl | 356 | Lukas Engl | 347 |
frei: Einweging 2 |
5. Wettkampftag (Vorrunde) am 30.11.2024 | |||
Linden 1 | 1434 | Patersdorf 1 | 1437 |
Thomas Danzer | 363 | Benjamin Weiß | 370 |
Markus Danzer | 363 | Lukas Fischl | 364 |
Mathias Vieltorf | 354 | Michael Muhr | 361 |
Monika Oisch | 354 | Tobias Keilhofer | 342 |
Einweging 2 | 1445 | Wettzell 2 | 1406 |
Waltraud Burgmeier (E) | 367 | Eva Seiderer | 372 |
Brigitte Schwirzinger | 366 | Carola Winklmann | 356 |
Maria Kraus | 357 | Michael Rosenhammer (E) | 343 |
Alois Kraus | 355 | Carolin Vogl | 335 |
frei: Schönau 2 |