Schützenkönig | Jugendkönig | |
1971 | Weinberger Michael | |
1972 | Venus Martin | |
1973 | Fischer Alois | |
1974 | ||
1975 | Hartl Rupert | |
1976 | Altmann Lydia | |
1977 | Wittenzellner Michael | |
1978 | Jobst Johann | |
1979 | Altmann Helmut | |
1980 | Fischer Josef | |
1981 | Eickhoff Heidi | |
1982 | Brem Hans | |
1983 | Hinkofer Martin | |
1984 | Fischer Josef | |
1985 | Brem Hans | |
1986 | Hartl Rupert | |
1987 | Dietz Edith | |
1988 | Wittenzellner Alfred | |
1989 | Brem Hans | |
1990 | Nagl Brigitte | |
1991 | Bielmeier Thomas | |
1992 | Wittenzellner Walter | |
1993 | Kraus Thomas | |
1994 | Kraus Alois | |
1995 | Wittenzellner Walter | |
1996 | Kraus Maria | |
1997 | Wittenzellner Walter | |
1998 | Penzkofer Jakob | |
1999 | Penzkofer Jakob | |
2000 | Kraus Michael | |
2001 | Bielmeier Waltraud | Schlecht Johannes |
2002 | Haseneder Stefan | Bielmeier Manuela |
2003 | Bielmeier Waltraud | Hartl Sabine |
2004 | Wittenzellner Walter | Weber Monika |
2005 | Wittenzellner Michael | Schlecht Monika |
2006 | Weber Elfriede | Fuchs Martin |
2007 | Weber Monika | Fuchs Martin |
2008 | Weber Elfriede | Jakob Gaby |
2009 | Schlecht Johannes | Aichinger Tatjana |
2010 | Jakob Gaby | Schelcht Benedikt |
2011 | Hartl Rupert | Kraus Stefan |
2012 | Bielmeier Thomas | Kraus Stefan |
2013 | Wittenzellner Michael | Achatz Andreas |
2014 | Jakob Gaby | Achatz Andreas |
2015 | Bielmeier Manuela | Achatz Andreas |
2016 | Schlecht Johannes | Achatz Andreas |
2017 | Wittenzelner Michael | Hauptmann Alexander |
2018 | Kraus Michael | Schwirzinger Carina |
2019 | Kraus Michael | Achatz Andreas |
2020 | Kraus Michael | Holzapfel Verena |
2021 | Kraus Maria | Wurzer Philipp |
2023 | Achatz Gerhard | Haimerl Jessica |
2024 | Brigitte Schwirzinger | Hannes Bielmeier |
Unsere Königsketten im Juli 2024