Klasse Lichtgewehr | |||
Ø | |||
1. | Leon Garsetz | 123,5 Ringe | |
2. | Maximilian Huber | 99,8 Ringe | |
Schüler (aufgelegt) | |||
Ø | |||
1. | Emil Bielmeier | 160,0 Ringe | |
2. | Samira Weber | 139,3 Ringe | |
3. | Lukas Huber | 99,8 Ringe | |
Schüler | |||
Ø | |||
1. | Hannes Bielmeier | 114,0 Ringe | |
2. | Maria Englram | 100,5 Ringe | |
3. | Moritz Englmeier | 80,9 Ringe | |
JuJu (Jugend & Junioren) | |||
Ø | |||
1. | Viktoria Müller | 330,2 Ringe | |
2. | Rosi Bielmeier | 281,9 Ringe | |
3. | Mia Englmeier | 229,1 Ringe | |
Pistole | |||
Ø | Anzahl Schießen / Ringdurchschnitt | ||
1. | Gerhard Achatz | 246,2 Ringe | 8 / 307,75 |
Damenklasse | |||
Ø | Anzahl Schießen / Ringdurchschnitt | ||
1. | Brigitte Schwirzinger | 367,3 Ringe | 10 / 367,3 |
2. | Carina Schwirzinger | 364,0 Ringe | 10 / 364,0 |
3. | Maria Kraus | 347,5 Ringe | 10 / 347,5 |
Herrenklasse | |||
Ø | Anzahl Schießen / Ringdurchschnitt | ||
1. | Alois Kraus | 351,0 Ringe | 10 / 351,0 |
| 2. | Michael Kraus | 286,1 Ringe | 9 / 317,8 |
| 3. | Thomas Bielmeier | 116,3 Ringe | 3 / 371,6 |
Gedächtnisscheiben/Pokale | |||||
Schulhausscheibe (bester Teiler) | Karl Altmann (bester Teiler) | Hans Bredl (bester Teiler) | |||
| Alois Kraus | 5,3 Teiler | Carina Schwirzinger | 16,2 Teiler | Elfriede Weber | 21,2 Teiler |
Hans und Annerl (bester Teiler) | Otto Nagl (bester Teiler) | ||||
Maria Kraus | 69,4 Teiler | Carina Schwirzinger | 82,6 Teiler | ||
Schützenkönige | |||||||
Schützenkönig | Jugendkönig | ||||||
| Schützenkönig | Gerhard Achatz | 88,0 Teiler | Jugendkönig | Viktoria Müller | 154,4 Teiler | ||
| 1. Ritter | Johann Muggenthaler | 101,0 Teiler | Rosi Bielmeier | 300,9 Teiler | 275,9 Teiler | ||
| 2. Ritter | Michael Kraus | 154,0 Teiler | 2. Jugendritter | Mia Englmeier | 329,3 Teiler | ||
Bestes Blattl der Saison | ||
1. | Kerstin Englram | 6,0 Teiler |
Schützenkönig Gerhard "Sam" Achatz (m), 1. Ritter Johann Muggenthaler (r) und 2. Ritter Michael Kraus (l).
Jugendkönigin Viktoria Müller (m) mit 1. Ritter Rosi Bielmeier (r) und 2. Ritter Mia Englmeier (l).
Gewinner der Wanderpokale und Gedächtnisscheiben (v.l.n.r.): Elfriede Weber (Hans Bredl-Gedächtnisscheibe), Carina Schwirzinger (Karl Altmann- u. Otto Nagl-Wanderpokal), Alois Kraus (Schulhausscheibe) und Maria Kraus (Hans unnd Annerl Gedächtnisscheibe).