1. Wettkampftag (Vorrunde) am 12.10.2024 | |||
Schwaben 1 | 1338 | Weghof 2 | 1354 |
Franz Koch | 346 | Rudolf Falzboden | 365 |
Thomas Santl | 342 | Ursula Graßl | 336 |
Alois Brunner | 330 | Rita Stern | 330 |
Ludwig Santl | 320 | Peter Denk | 323 |
Patersdorf 2 | 1380 | Einweging 3 | 1309 |
Erwin Bielmeier | 355 | Bettina Schreiner | 343 |
Stefan Jungbeck | 351 | Johann Muggenthaler | 338 |
Marco Kraus | 342 | Andreas Achatz (E) | 323 |
Manfred Keilhofer | 332 | Benedikt Schlecht | 305 |
frei: Linden 2 |
2. Wettkampftag (Vorrunde) am 26.10.2024 | |||
Linden 2 | 1188 | Patersdorf 2 | 1384 |
Petra Kuchl | 328 | Erwin Bielmeier | 367 |
Lisa Kuchl | 316 | Marco Kraus | 353 |
Magdalena Rossberger (E) | 297 | Manfred Keilhofer | 345 |
Marianne Englmeier | 247 | Stefan Jungbeck | 319 |
Einweging 3 | 1340 | Schwaben 1 | 1365 |
Andreas Achatz (E) | 350 | Alois Brunner | 352 |
Bettina Schreiner | 344 | Thomas Santl | 343 |
Johann Muggenthaler | 331 | Franz Koch | 339 |
Gerhard Achatz | 315 | Ludwig Santl | 331 |
frei: Linden 2 |
3. Wettkampftag (Vorrunde) am 09.11.2024 | |||
Weghof 2 | 1366 | Einweging 3 | 1368 |
Rudolf Falzboden | 367 | Johann Muggenthaler | 362 |
Ursula Graßl | 341 | Bettina Schreiner | 354 |
Rita Stern | 336 | Benedikt Schlecht | 338 |
Peter Denk | 322 | Gerhard Achatz | 314 |
Schwaben 1 | 1371 | Linden 2 | 1263 |
Thomas Santl | 351 | Lisa Kuchl | 352 |
Franz Koch | 344 | Lena Danzer | 340 |
Alois Brunner | 340 | Petra Kuchl | 334 |
Ludwig Santl | 336 | Marianne Englmaier | 237 |
frei: Patersdorf 2 |
4. Wettkampftag (Vorrunde) am 23.11.2024 | |||
Linden 2 | 1253 | Weghof 2 | 1285 |
Lisa Kuchl | 342 | Rudolf Falzboden | 355 |
Petra Kuchl | 325 | Peter Denk | 339 |
Lena Danzer | 322 | Ursula Graßl | 322 |
Marianne Englmeier | 264 | Helmut Ebner (E) | 269 |
Patersdorf 2 | 1370 | Schwaben 1 | 1380 |
Erwin Bielmeier | 360 | Thomas Santl | 358 |
Stefan Jungbeck | 345 | Ludwig Santl | 344 |
Manfred Keilhofer | 342 | Franz Koch | 342 |
Willi Geiger (E) | 323 | Alois Brunner | 336 |
frei: Einweging 3 |
5. Wettkampftag (Vorrunde) am 07.12.2024 | |||
Einweging 3 | 1269 | Linden 2 | 1261 |
Bettina Schreiner | 349 | Lena Danzer | 341 |
Johann Muggenthaler | 334 | Lisa Kuchl | 335 |
Benedikt Schlecht | 295 | Petra Kuchl | 325 |
Gerhard Achatz | 291 | Marianne Englmeier | 260 |
Weghof 2 | 1396 | Patersdorf 2 | 1398 |
Thomas Stadler (E) | 372 | Erwin Bielmeier | 364 |
Rudolf Falzboden | 360 | Marco Kraus | 354 |
Ursula Graßl | 341 | Stefan Jungbeck | 343 |
Peter Denk | 323 | Manfred Keilhofer | 337 |
frei: Schwaben 1 |