Lichtgewehr | ||
Ø | ||
1. | Samira Weber | 136,00 Ringe |
2. | Maria Englram | 121,00 Ringe |
Jugend | ||
Ø | ||
1. | Victoria Müller | 298,00 Ringe |
Junioren | ||
Ø | ||
1. | Carina Schwirzinger | 364,00 Ringe |
Schützenklasse | ||
Ø | ||
1. | Alois Kraus | 354,00 Ringe |
2. | Michael Kraus | 336,00 Ringe |
Pistole | ||
Ø | ||
1. | Benedikt Schlecht | 323,40 Ringe |
2. | Gerhard Achatz | 302,70 Ringe |
Damenklasse | ||
1. | Monika Weber | 382,20 Ringe |
2. | Brigitte Schwirzinger | 372,30 Ringe |
3. | Elfriede Weber | 359,40 Ringe |
Gedächtnisscheiben/Pokale | |||||
Schulhausscheibe (bester Teiler) | Karl Altmann (bester Teiler) | Hans Bredl (bester Teiler) | |||
Monika Weber | 37,1 Teiler | Bettina Schreiner | 12,6 Teiler | Benedikt Schlecht | 21,0 Teiler |
Hans und Annerl (bester Teiler) | Otto Nagl (bester Teiler) | ||||
Monika Weber | 39,0 Teiler | Hannes Bielmeier | 11,4 Teiler (Original 5,7 Teiler |
Schützenkönige | |||||||
Schützenkönig | Jugendkönig | ||||||
Schützenkönig | Brigitte Schwirzinger | 50,0 Teiler | Jugendkönig | Hannes Bielmeier | 150,0 Teiler | ||
1. Ritter | Alois Kraus | 57,6 Teiler | 1. Jugendritter | Carina Schwirzinger | 314,0 Teiler | ||
2. Ritter | Benedikt Schlecht | 94,8 Teiler | 2. Jugendritter | Viktoria Müller | 376,0 Teiler |
Bestes Blattl | ||
1. | Brigitte Schwirzinger | 8,0 Teiler |
Mein erstes Schießen... | ||
Rosi Bielmeier | ||
Hannes Bielmeier | ||
Mia Englmeier | ||
Moritz Englmeier | ||
Simon Bielmeier | ||
Emil Bielmeier |