Schüler mit Hilfsmittel | ||
1. | Samira Weber | 152 Ringe |
2. | Maria Englram | 144 Ringe |
3. | Emil Bielmeier | 136 Ringe |
Schüler | ||
1. | Hannes Bielmeier | 106 Ringe |
2. | Moritz Englmeier | 80 Ringe |
Jugend/Junioren | ||
1. | Viktoria Müller | 331 Ringe |
2. | Rosi Bielmeier | 274 Ringe |
3. | Mia Englmeier | 237 Ringe |
Schützenklasse | ||
1. | Alois Kraus | 3558 Ringe |
2. | Michael Kraus | 2944 Ringe |
3. | Thomas Bielmeier | 1465 Ringe |
Pistole | ||
1. | Benedikt Schlecht | 3181 Ringe |
2. | Gerhard Achatz | 2430 Ringe |
3. | Andreas Achatz | 1947 Ringe |
Damenklasse | ||
1. | Brigitte Schwirzinger | 3632 Ringe |
2. | Elfriede Weber | 3555 Ringe |
3. | Kerstin Englram | 2889 Ringe |
Hobbyklasse | ||
1. | Sepp Wurzer | 654,5 Ringe |
Gedächtnisscheiben/Pokale | |||||
Schulhausscheibe (bester Teiler) | Karl Altmann (bester Teiler) | Hans Bredl (bester Teiler) | |||
Monika Weber | 21,4 Teiler | Benedikt Schlecht | 29,4 Teiler | Kerstin Englram | 37,8 Teiler |
Hans und Annerl (bester Teiler) | Otto Nagl (bester Teiler) | ||||
Kerstin Englram | 102,0 Teiler | Monika Weber | 70,7 Teiler |
Schützenkönige | |||||||
Schützenkönig | Jugendkönig | ||||||
Schützenkönig | Michael Kraus | 4,2 Teiler | Jugendkönig | Moritz Englmeier | 72,0 Teiler | ||
1. Ritter | Kerstin Englram | 127,3 Teiler | 1. Jugendritter | Viktoria Müller | 275,9 Teiler | ||
2. Ritter | Gerhard Achatz | 239,7 Teiler | 2. Jugendritter | Max Huber | 410,0 Teiler |
Bestes Blattl der Saison | ||
1. | Bettina Schreiner | 2,0 Teiler |
2. | Maria Kraus | 9,8 Teiler |
3. | Rosi Bielmeier | 10,4 Teiler |
Mein erstes Schießen... | ||
Leon Garsetz | ||
Lukas Huber | ||
Max Huber |

Könige und Ritter mit Schützenkönig Michael Kraus, 1. Ritter Gerhard "Sam" Achatz und 2. Ritter Kerstin Englram.
Jugendkönig Moritz Englmeier mit 1. Ritter Viktoria Müller und zweiten Ritter Max Huber.